Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-SHOP
Nevíte-li si rady při výběru kování, zámku či cylindrické vložky nevěšte hlavu. Podívejte se do jednoduchého návodu, který najdete v horním menu.
nebo
VOLEJTE NAŠEHO TECHNIKA
603 832 738
Úvod »Zvedací technika (kladky)»Kladky » Kladka litá
Podrobný popis:
Použití:
Velikost - Ø kladky (mm) |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr A (mm) |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
120 |
Rozměr B (mm) |
20 | 30 | 36 | 45 | 55 | 61 | 71 | 81 | 98 |
Rozměr C (mm) |
11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 |
Rozměr R (mm) |
2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Hmotnost (kg) |
0,05 |
0,07 |
0,1 |
0,17 |
0,23 |
0,34 |
0,5 |
0,7 |
0,85 |